3月31日太原钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 长治钢铁 | 4980 | 0 | 30 | 30 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 长治钢铁 | 4980 | 0 | 30 | 30 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4980 | 0 | 0 | -40 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 中阳 | 4950 | 0 | 0 | -30 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 中宇 | 4950 | 0 | 0 | -30 |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4980 | 0 | 0 | -40 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 晋城福盛 | 4960 | 0 | 0 | 80 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长治钢铁 | 5000 | 0 | 20 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4960 | 0 | 10 | -40 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4750 | 0 | 0 | -80 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4880 | 0 | 0 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4880 | 0 | 20 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4870 | 0 | 10 | 20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中阳 | 4750 | 0 | 0 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4850 | 0 | 150 | 130 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 5150 | 0 | 0 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 4950 | 0 | 0 | -50 |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 长治钢铁 | 5850 | 0 | 50 | 30 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治钢铁 | 5550 | 0 | 50 | 30 |
| 热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5670 | 0 | 20 | 40 |
| 热轧板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5500 | 0 | -30 | 50 |
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5450 | 0 | -30 | 50 |
| 热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5400 | 0 | 50 | 20 |
| 热轧板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 5380 | 0 | 110 | 30 |
| 热轧板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5380 | 0 | 110 | 30 |
| 热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 5400 | 0 | 130 | 50 |
| 冷轧板卷 | 0.5mm*1000*2000 | Q195 | 卡钢 | 6600 | 0 | 0 | 100 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6550 | 0 | 0 | 100 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6450 | 0 | 0 | 100 |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6450 | 0 | 0 | 100 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6550 | 0 | 0 | 200 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 天钢/酒钢 | 6650 | 0 | 50 | 50 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 太钢 | 6550 | 0 | 70 | 70 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 6550 | 0 | 70 | 70 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 5910 | 0 | 80 | 10 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 文丰 | 5890 | 0 | 90 | 10 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 敬业 | 5890 | 0 | 90 | 10 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 太钢 | 6780 | 0 | 130 | 130 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 太钢 | 6550 | 0 | 50 | 50 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 太钢 | 6130 | 0 | 50 | 50 |
| 角钢 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 10*8/9m | Q235 | 唐钢 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 14*140/9m | Q235 | 唐钢 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 8#a/8m | Q235 | 江天 | 4430 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16#b/8m | Q235 | 济钢 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 40#a/8m | Q235 | 包钢 | 4850 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 12#/12m | Q235 | 唐钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25#/12m | Q235 | 莱钢 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 32#/12m | Q235 | 包钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
相关文章
频道精彩推荐
热点排行榜
- ·4月1日宁波钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日南京钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日杭州钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日青岛钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日上海钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日乐从钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日重庆钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日沈阳钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日鞍山钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日大连钢材市场价格行情 4/1

