2月18日太原钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 长治钢铁 | 4530 | 150 | 230 | 230 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 长治钢铁 | 4530 | 230 | 230 | 230 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4550 | 130 | 200 | 200 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 中阳 | 4550 | 130 | 270 | 270 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 中宇 | 4530 | 130 | 250 | 250 |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4550 | 130 | 200 | 200 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 晋城福盛 | 4500 | 120 | 200 | 200 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4550 | 70 | 200 | 200 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4550 | 90 | 200 | 200 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4400 | 100 | 200 | 200 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4410 | 60 | 160 | 160 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4410 | 60 | 160 | 160 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4400 | 50 | 150 | 170 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中阳 | 4380 | 100 | 200 | 200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4300 | 100 | 200 | 200 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 4750 | 100 | 200 | 200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 4580 | 100 | 200 | 200 |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 长治钢铁 | 5300 | 100 | 200 | 200 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治钢铁 | 5000 | 100 | 200 | 200 |
| 热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5000 | 0 | 50 | 50 |
| 热轧板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4850 | 0 | 30 | 50 |
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4830 | 0 | 30 | 10 |
| 热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4830 | 0 | 30 | -20 |
| 热轧板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 4780 | 0 | 70 | 50 |
| 热轧板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4780 | 0 | 70 | 50 |
| 热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4780 | 0 | 70 | 50 |
| 冷轧板卷 | 0.5mm*1000*2000 | Q195 | 卡钢 | 5900 | 0 | 50 | 200 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5850 | 0 | 50 | 300 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5750 | 0 | 50 | 250 |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5750 | 0 | 50 | 250 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5850 | 0 | 50 | 350 |
| 普中板 | Q235 | 天钢/酒钢 | 5750 | 0 | 0 | 150 | |
| 普中板 | Q235 | 太钢 | 5730 | 0 | 50 | 150 | |
| 普中板 | Q235 | 临钢 | 5730 | 0 | 50 | 150 | |
| 普中板 | Q235 | 临钢 | 5480 | 0 | 30 | 130 | |
| 普中板 | Q235 | 临钢 | 5100 | 0 | 70 | 100 | |
| 普中板 | Q235 | 文丰 | 5080 | 0 | 80 | 100 | |
| 普中板 | Q235 | 敬业 | 5060 | 0 | 30 | 60 | |
| 低合金板 | Q345 | 太钢 | 5950 | 0 | 70 | 170 | |
| 低合金板 | Q345 | 太钢 | 5750 | 0 | 70 | 100 | |
| 低合金板 | Q345 | 太钢 | 5250 | 0 | 70 | 100 | |
| 角钢 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4180 | 0 | 0 | -70 |
| 角钢 | 10*8/9m | Q235 | 唐钢 | 4150 | 0 | 0 | -50 |
| 角钢 | 14*140/9m | Q235 | 唐钢 | 4200 | 0 | 0 | -50 |
| 槽钢 | 8#a/8m | Q235 | 江天 | 4230 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16#b/8m | Q235 | 济钢 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 40#a/8m | Q235 | 包钢 | 4650 | 0 | 0 | 500 |
| 工字钢 | 12#/12m | Q235 | 唐钢 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25#/12m | Q235 | 莱钢 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 32#/12m | Q235 | 包钢 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
关键字搜索:2月18日太原钢材市场价格 2月18日太原钢材价格 钢材价格 【大 中 小】 【打印】 【回顶部】
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

