主页  供应信息  求购信息  公司大全  商业资讯  我的社区     首页 | 商网通 | 帮助 
登录 免费注册 我的商务中心 
您的当前位置: 首页 / 商业资讯 / 价格行情 > 2月2日深圳钢材市场价格行情
行业动态 | 政策法规 | 诚信安全 | 科技动态 | 价格行情 | 行业分析 | 机械贸易 | 经营管理 | 商人商经 | 实战经验 | 技术秘籍 | 财富人物 | 创业故事 | 致富商机
2月2日深圳钢材市场价格行情
评论:条 关注:人 日期:2/2     】 【打印
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 4630 0 0 -40
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4810 0 0 -40
高线 Φ8mm Q335 广钢 4810 0 0 -40
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 5060 0 0 -20
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 4810 0 0 20
螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢 4710 0 0 20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 广钢 4760 0 0 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 4660 0 0 0
螺纹钢 ¢36-40mm HRB335 韶钢 4810 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5100 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5100 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4960 0 0 10
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 5080 0 80 80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 5080 0 80 80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 5080 0 80 80
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4800 0 0 -30
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 4800 0 50 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 5800 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 5750 0 0 50
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5850 0 0 70
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5850 0 0 70
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5870 0 0 20
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 5830 0 0 80
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 攀钢 7530 0 0 30
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 常州常松 7530 0 0 30
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 常州常松 6700 0 0 -600
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 宇虹 6050 0 0 100
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 宇虹 5630 0 0 30
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 顺德浦项 6000 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 顺德浦项 5630 0 0 80
关键字搜索:2月2日深圳钢材价格 钢材价格  】 【打印】 【回顶部

评 论

   现有网友评论 条 查看
我要评论
现在有 人对本文发表评论 查看所有评论
匿名发表
相关文章
频道精彩推荐
热点排行榜