主页  供应信息  求购信息  公司大全  商业资讯  我的社区     首页 | 商网通 | 帮助 
登录 免费注册 我的商务中心 
您的当前位置: 首页 / 商业资讯 / 价格行情 > 2月1日天津有色金属市场行情
行业动态 | 政策法规 | 诚信安全 | 科技动态 | 价格行情 | 行业分析 | 机械贸易 | 经营管理 | 商人商经 | 实战经验 | 技术秘籍 | 财富人物 | 创业故事 | 致富商机
2月1日天津有色金属市场行情
评论:条 关注:人 日期:2/2     】 【打印

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 62900 62000 涨900
电解镍 1# --- 进口 246300 245000 涨1300
铝锭 A00 --- 山东铝业 18950 18850 涨100
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 19950 19850 涨100
铝棒 φ178-254 6061 兰铝 20000 19900 涨100
锌锭 0# --- 凌海、白银 20750 20200 涨550
锌锭 0# --- 葫芦岛 20650 20100 涨550
铅锭 1# --- 保定 21850 21600 涨250
锡锭 1#` --- 云锡 151000 151000 不变
镁锭 1# --- 山西 28000-28200 28000-28200 不变
紫铜带 0.3-0.8mm T2 天津 76000 76000 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 天津 54000 54000 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 56000 56000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 55000 55000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 57000 57000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 59000 59000 不变

关键字搜索:2月1日天津有色金属市场行情 有色金属  】 【打印】 【回顶部

评 论

   现有网友评论 条 查看
我要评论
现在有 人对本文发表评论 查看所有评论
匿名发表
相关文章
频道精彩推荐
热点排行榜