1月31日哈尔滨钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 通钢 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 通钢 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 西林 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 通钢 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ10mm | Q235 | 北台 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ10mm | Q235 | 新抚 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 通钢 | 4400 | 0 | 0 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 4400 | 0 | 0 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 乌钢 | 4400 | 0 | 0 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 4300 | 0 | 0 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西林 | 4300 | 0 | 0 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 建龙 | 4300 | 0 | 0 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 通钢/西林 | 4400 | 0 | 0 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 通钢/西林 | 4400 | 0 | 0 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢/西林 | 4320 | 0 | 0 | -50 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1050*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4980 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.5mm*1050*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4900 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1050*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4830 | 0 | 0 | -30 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4800 | 0 | 0 | -30 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4650 | 0 | 0 | -30 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 本钢 | 4800 | 0 | 0 | -30 |
| 热轧卷 | 5.5-7.5mm*1250*C | Q235 | 本钢 | 4650 | 0 | 0 | -30 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4800 | 0 | 0 | -30 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4650 | 0 | 0 | -30 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 4800 | 0 | 0 | -30 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5850 | 0 | 0 | 100 |
| 冷轧板 | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5750 | 0 | 0 | 100 |
| 冷轧板 | 2.5mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5700 | 0 | 0 | 100 |
| 冷轧板 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5900 | 0 | 0 | 50 |
| 冷轧板 | 2.0mm*1000*2500 | Q195 | 包钢 | 5650 | 0 | 0 | 100 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 本钢 | 5800 | 0 | 0 | 100 |
| 普中板 | Q235 | 天钢 | 5700 | 0 | 0 | 100 | |
| 普中板 | Q235 | 天钢 | 5350 | 0 | 0 | 230 | |
| 普中板 | 16-25mm | Q235 | 天钢 | 5080 | 0 | 0 | 80 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345 | 天钢 | 5240 | 0 | 0 | 80 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345 | 济钢 | 5440 | 0 | 0 | 80 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345 | 鞍钢 | 5440 | 0 | 0 | 80 |
| 彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6750 | 0 | 0 | 80 |
| 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6600 | 0 | 0 | 80 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5900 | 0 | 0 | 100 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5500 | 0 | 0 | 150 |
| 焊管 | 1寸*3.25mm | Q235 | 白桦林 | 4940 | 0 | 0 | -260 |
| 焊管 | 2寸*3.5mm | Q235 | 白桦林 | 4900 | 0 | 0 | -220 |
| 焊管 | 3寸*4.0mm | Q235 | 白桦林 | 4900 | 0 | 0 | -220 |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 阿钢 | 4350 | 0 | 0 | -50 |
| 工字钢 | 26# | Q235 | 鞍钢 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 阿钢 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | / | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 通钢 | 4400 | 0 | 0 | 20 |
| 角钢 | 100*10mm | Q235 | 通钢 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

