1月21日宁波钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 4450 | 0 | -30 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4470 | 0 | -60 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 4470 | 0 | -70 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4600 | 0 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4580 | -10 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4510 | -10 | -70 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4480 | -10 | -70 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4600 | -10 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4520 | -10 | -70 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4490 | -10 | -70 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4450 | 0 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4430 | 0 | -30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 4600 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 5200 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 5080 | 0 | -20 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 5080 | 0 | -20 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5080 | 0 | -20 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4680 | 0 | -30 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4680 | 0 | -30 |
| 热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4680 | 0 | -30 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5750 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5750 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5720 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5720 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5700 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5700 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5700 | 0 | 0 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4680 | 0 | 0 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4650 | 0 | 0 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4640 | 0 | 0 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 4660 | 0 | 0 |
| 带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 4630 | 0 | 0 |
| 带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 4630 | 0 | 0 |
| 带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 4600 | 0 | 0 |
| 造船板 | 8mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 5870 | 0 | 0 |
| 造船板 | 10mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 5770 | 0 | 0 |
| 造船板 | 20mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 5430 | 0 | 0 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 5400 | 0 | 0 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 5300 | 0 | 0 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 5150 | 0 | 0 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 5150 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 6500 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5680 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5550 | 0 | 0 |
| H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 4620 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 4550 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4550 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4680 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 4830 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4860 | 0 | 0 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

