1月16日贵阳钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 水钢 | 4630 | 0 | 0 | -370 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 达钢 | 4620 | 0 | 0 | -330 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 水钢 | 4680 | 0 | 0 | -420 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 德楚 | 4670 | 0 | 0 | -300 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 水钢 | 4930 | 0 | 0 | -420 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 水钢 | 4900 | 0 | 0 | -420 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 水钢 | 4750 | 0 | 0 | -300 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 4720 | 0 | 0 | -310 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 德楚 | 4720 | 0 | 0 | -310 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4850 | 0 | 0 | -350 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德楚 | 4810 | 0 | 0 | -360 |
| 热轧板 | 2.75*1250*6000mm | Q235 | 攀钢 | 5250 | 0 | 0 | 200 |
| 热轧板 | 3.0*1250*6000mm | Q235 | 攀钢 | 5200 | 0 | 0 | 150 |
| 热轧板 | 4.75*1250*6000mm | Q235 | 攀钢 | 5000 | 0 | 0 | 150 |
| 热轧板 | 6.0*1250*6000mm | Q235 | 攀钢 | 4850 | 0 | 0 | 100 |
| 热轧板 | 5.5*1500*6000mm | Q235 | 涟钢 | 4810 | 0 | 0 | 60 |
| 热轧板 | 5.5*1500*6000mm | Q235 | 酒钢 | 4810 | 0 | 0 | 70 |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 攀钢 | 5750 | 0 | 100 | 200 |
| 冷轧板 | 1.5*1000*2000mm | Q195 | 攀钢 | 5700 | 0 | 100 | 200 |
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 武钢 | 5780 | 0 | 100 | 200 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 昆钢 | 5700 | 0 | 100 | 300 |
| 普中板 | Q235 | 柳钢 | 5330 | 0 | 50 | 80 | |
| 普中板 | 12-20mm | Q235 | 韶钢 | 5150 | 0 | 50 | 100 |
| 普中板 | 12-20mm | Q235 | 新钢 | 5150 | 0 | 50 | 100 |
| 普中板 | 12-20mm | Q235 | 柳钢 | 5150 | 0 | 50 | 50 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 5000 | 0 | 0 | 300 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 5000 | 0 | 0 | 300 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 攀钢 | 5000 | 0 | 0 | 300 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 5100 | 0 | 0 | 300 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 4850 | 0 | 0 | 200 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 重钢 | 5000 | 0 | 0 | 200 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 昆钢 | 5150 | 0 | 0 | 450 |
| 角钢 | 125*125mm | Q235 | 重钢 | 5300 | 0 | 0 | 450 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

