主页  供应信息  求购信息  公司大全  商业资讯  我的社区     首页 | 商网通 | 帮助 
登录 免费注册 我的商务中心 
您的当前位置: 首页 / 商业资讯 / 价格行情 > 1月10日9:20广州钢材市场价格行情
行业动态 | 政策法规 | 诚信安全 | 科技动态 | 价格行情 | 行业分析 | 机械贸易 | 经营管理 | 商人商经 | 实战经验 | 技术秘籍 | 财富人物 | 创业故事 | 致富商机
1月10日9:20广州钢材市场价格行情
评论:条 关注:人 日期:1/10     】 【打印
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4830 0 20
普线 Φ8mm Q235 韶钢 4830 0 20
普线 Φ10mm Q235 韶钢 4830 0 20
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4860 10 40
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4850 20 20
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4750 0 0
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4800 20 20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4870 0 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4870 0 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4700 -10 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4740 0 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 4700 0 40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4720 0 40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 4640 0 80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 4720 0 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 4650 0 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 4790 10 60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5000 20 80
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4980 0 60
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4910 40 140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4770 10 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4690 10 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4720 0 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 4700 0 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5100 0 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5100 0 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4950 0 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5050 50 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5010 10 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4920 50 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4920 50 70
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4950 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 5080 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5080 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 5200 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 5000 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4880 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4830 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4830 0 0
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4800 0 0
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4830 0 0
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4830 0 0
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 马钢 4930 0 0
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4800 0 0
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4800 0 0
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4800 0 0
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4800 0 0
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4730 0 0
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4750 0 0
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4800 0 0
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730 0 0
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4800 0 0
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4750 0 0
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4750 0 0
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4600 0 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4770 0 0
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4600 0 0
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4800 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5830 -20 -20
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5830 -20 -20
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5830 -20 -20
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5830 -70 -70
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5750 0 0
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5780 50 50
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5780 50 50
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5780 50 50
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5800 50 50
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 5700 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5750 20 20
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5730 30 30
普中板 6mm Q235B 新余 5650 50 50
普中板 8mm Q235A 韶钢 5600 50 50
普中板 10mm Q235A 韶钢 5300 50 50
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 5130 50 50
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 5130 50 50
普中板 10mm Q235A 柳钢 5300 50 50
普中板 12mm Q235A 柳钢 5180 50 50
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 5130 50 50
普中板 8mm Q235A 新余 5600 50 50
普中板 10mm Q235A 新余 5300 50 50
普中板 12mm Q235A 新余 5180 50 50
普中板 14-20mm Q235A 新余 5130 50 50
低合金板 8mm Q345 韶钢 5750 50 50
低合金板 10mm Q345 韶钢 5500 350 350
低合金板 12mm Q345 韶钢 5350 50 50
低合金板 20mm Q345 韶钢 5330 50 50
锅炉板 6mm 20g 新余 5900 0 100
锅炉板 8mm 20g 柳钢 5850 0 100
锅炉板 10mm 20g 柳钢 5600 0 100
锅炉板 12mm 20g 柳钢 5360 0 60
锅炉板 14mm 20g 柳钢 5360 0 110
锅炉板 20-39mm 20g 柳钢 5700 0 450
容器板 8mm 16MnR 柳钢 5830 0 0
容器板 10mm 16MnR 柳钢 5650 0 0
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
容器板 12mm 16MnR 柳钢/首钢 550 0 0
容器板 14-20mm 16MnR 柳钢/首钢 5500 0 0
容器板 22-30mm 16MnR 柳钢/首钢 5550 0 0
容器板 8mm 16MnR 新余 5850 0 0
容器板 10mm 16MnR 新余 5650 0 0
容器板 12mm 16MnR 新余 5500 0 0
容器板 14-20mm 16MnR 新余 5450 0 0
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 6050 100 100
无缝管 Φ38*3 20# 新余 5420 100 100
无缝管 Φ48*4 20# 新余 5420 100 100
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 5420 100 100
无缝管 Φ60*4 20# 新余 5420 100 100
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 5420 100 100
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 5250 100 100
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 5600 100 100
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 5500 100 100
工字钢 18#/a Q235 海钢 4430 130 130
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4700 130 130
工字钢 25#/b  Q235 武钢 4810 130 130
工字钢 25#/b Q235 莱钢 4710 130 130
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 4760 130 130
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4780 130 130
槽钢 16#a Q235 马钢 4800 200 200
槽钢 16#a Q235 马钢 4500 180 180
槽钢 20# Q235 马钢 4780 180 180
槽钢 16#a Q235 马钢 4800 180 180
槽钢 20# Q235 马钢 4910 140 140
角钢 40*5mm Q235 通钢 4850 200 200
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4850 200 200
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4800 200 200
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 4860 200 200
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5800 0 270
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5680 0 330
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5800 0 270
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5680 0 330
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5680 0 330
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 5650 0 300
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 8000 0 0
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 7900 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7700 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 7550 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 7350 0 0
关键字搜索:1月10日广州钢材价格 钢材价格 钢材  】 【打印】 【回顶部

评 论

   现有网友评论 条 查看
我要评论
现在有 人对本文发表评论 查看所有评论
匿名发表
相关文章
频道精彩推荐
热点排行榜