主页  供应信息  求购信息  公司大全  商业资讯  我的社区     首页 | 商网通 | 帮助 
登录 免费注册 我的商务中心 
您的当前位置: 首页 / 商业资讯 / 价格行情 > 1月9日上海钢材市场价格行情
行业动态 | 政策法规 | 诚信安全 | 科技动态 | 价格行情 | 行业分析 | 机械贸易 | 经营管理 | 商人商经 | 实战经验 | 技术秘籍 | 财富人物 | 创业故事 | 致富商机
1月9日上海钢材市场价格行情
评论:条 关注:人 日期:1/9     】 【打印
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4380 -20 0
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4380 -20 0
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4530 -20 0
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4520 -20 0
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4530 -20 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4600 0 30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4540 0 30
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4460 0 30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4470 -10 40
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4500 -20 -10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4360 -20 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4360 -20 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4370 -20 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4380 -20 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4370 -120 -10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4360 -20 -10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4360 -20 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4830 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4800 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4800 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4580 0 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4580 0 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4840 -10 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4570 -10 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4570 -10 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4620 -30 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4880 -10 -10
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4350 -750 -750
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4350 -850 -750
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5280 0 180
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5330 50 230
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5020 0 80
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5000 0 80
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4980 0 130
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4980 0 130
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4700 0 80
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4700 0 80
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4700 0 80
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4700 0 80
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6600 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5530 0 100
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5530 0 130
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5500 0 100
关键字搜索:1月9日上海钢材价格 钢材价格  】 【打印】 【回顶部

评 论

   现有网友评论 条 查看
我要评论
现在有 人对本文发表评论 查看所有评论
匿名发表
相关文章
频道精彩推荐
热点排行榜