2008年1月8日南京钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邢钢 | 4540 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 4570 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 4540 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 4650 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 沙钢 | 4650 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 沙钢 | 4650 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 永钢 | 4640 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4640 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q335 | 马钢 | 4640 | 0 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4650 | -20 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4600 | -50 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4570 | -30 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4570 | -30 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 4680 | 0 | 20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4620 | -30 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 永钢 | 4580 | -20 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4560 | -40 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4600 | 0 | 20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南钢 | 4600 | 0 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 4440 | 0 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 4400 | 0 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安阳信阳 | 4420 | 0 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 陕西龙钢 | 4400 | 0 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4430 | 0 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马长江 | 4410 | -10 | -10 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 4720 | 0 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 4730 | 0 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4700 | 0 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 4600 | 0 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 4600 | 0 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 4600 | 0 | 0 |
| 圆钢 | Φ10mm | Q235 | 永钢 | 4670 | 0 | 0 |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 永钢 | 4660 | 0 | 0 |
| 圆钢 | Φ14mm | Q235 | 永钢 | 4650 | 0 | 0 |
| 圆钢 | Φ16mm | Q235 | 永钢 | 4640 | 0 | 0 |
| 圆钢 | Φ18-20mm | Q235 | 永钢 | 4630 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4950 | 0 | 50 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4750 | 0 | 100 |
| 热轧卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4750 | 0 | 100 |
| 热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4750 | 0 | 100 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4850 | 0 | 50 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4780 | 0 | 100 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4780 | 0 | 100 |
| 热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4780 | 0 | 100 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠钢/莱钢 | 4950 | 0 | 50 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 莱钢 | 4800 | 0 | 50 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 莱钢 | 4720 | 0 | 80 |
| 热轧卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 4720 | 0 | 80 |
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 4720 | 0 | 80 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 4950 | 0 | 50 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 4850 | 0 | 50 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 4720 | 0 | 80 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 马钢 | 4950 | 0 | 50 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 4830 | 0 | 80 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 4830 | 0 | 80 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4950 | 0 | 50 |
| 热轧卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4750 | 0 | 100 |
| 热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4750 | 0 | 100 |
| 带钢 | 3.0*700 | Q235 | 北台 | 4700 | 0 | 0 |
| 带钢 | 4.0*500 | Q235 | 北台 | 4650 | 0 | 0 |
| 带钢 | 5.75*720 | Q235 | 北台 | 4600 | 0 | 0 |
| 带钢 | 7.7*720 | Q235 | 北台 | 4600 | 0 | 0 |
| 带钢 | 9.5*720 | Q235 | 北台 | 4600 | 0 | 0 |
| 带钢 | 11.5*720 | Q235 | 北台 | 4650 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5480 | 0 | 30 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5480 | 0 | 30 |
| 冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5480 | 0 | 30 |
| 冷轧卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 5450 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 5450 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 梅钢 | 5450 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 梅钢 | 5450 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | ST12 | 马钢 | 5300 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | spcc | 唐钢 | 5200 | 0 | 0 |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 5550 | 0 | 0 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 5450 | 0 | 0 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 5300 | 0 | 0 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 5020 | 0 | 0 |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 南钢 | 5550 | 0 | 0 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 南钢 | 5450 | 0 | 0 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 南钢 | 5300 | 0 | 0 |
| 普中板 | 12mm | Q235A | 南钢 | 5050 | 0 | 0 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235B | 南钢 | 5000 | 0 | 0 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 马钢 | 5300 | 0 | 0 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 马钢 | 5020 | 0 | 0 |
| 普中板 | 25mm | Q235A | 马钢 | 5080 | 0 | 0 |
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 南钢 | 6150 | 0 | 0 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 南钢 | 5700 | 0 | 0 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 南钢 | 5480 | 0 | 0 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南钢 | 5200 | 0 | 0 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 5200 | 0 | 0 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飞达 | 5150 | 0 | 0 |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 南钢 | 5950 | 0 | 0 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 南钢 | 5850 | 0 | 0 |
| 锅炉板 | 12mm | 20g | 南钢 | 5500 | 0 | 0 |
| 锅炉板 | 14-20mm | 20g | 南钢 | 5500 | 0 | 0 |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 5950 | 0 | 0 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 5850 | 0 | 0 |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 5550 | 0 | 0 |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 5550 | 0 | 0 |
| 无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 6050 | 0 | 0 |
| 无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 5650 | 0 | 0 |
| 无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 5650 | 0 | 0 |
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 无锡 | 5650 | 0 | 0 |
| 无缝管 | 60*4 | 20# | 无锡 | 5650 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 20#/b | Q235 | 莱钢 | 4500 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 4750 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4600 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 4650 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 安/马钢 | 4680 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 首钢 | 4650 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 6000 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 5800 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 5520 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 5950 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.75mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 5680 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 5480 | 0 | 0 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

