广州大中型材1月3日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 广州 | 槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 4800 | -- | 6米定尺/货少 |
| 广州 | 槽钢 | 8-12# | Q235 | 阿钢 | 4500 | -- | 9米定尺/货少 |
| 广州 | 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4780 | -- | 9米定尺/货少 |
| 广州 | 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 4800 | -- | 12米定尺/货少 |
| 广州 | 槽钢 | 8# | Q235 | 武钢 | 4910 | -- | 12米定尺/货少 |
| 广州 | 工字钢 | 18#a | Q235 | 海城 | 4430 | -- | 12米定尺/货少 |
| 广州 | 工字钢 | 25#a | Q235 | 莱钢 | 4700 | -- | 12米定尺/货少 |
| 广州 | 工字钢 | 25#b | Q235 | 武钢 | 4810 | -- | 12米定尺/货少 |
| 广州 | 工字钢 | 25#b | Q235 | 莱钢 | 4710 | -- | 12米定尺/货少 |
| 广州 | 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 4760 | -- | 12米定尺/货少 |
| 广州 | 工字钢 | 40# | Q235 | 莱钢 | 4780 | -- | 12米定尺/货少 |
| 广州 | 角钢 | 40*4mm | Q235 | 通钢 | 4850 | -- | 6米定尺/货少 |
| 广州 | 角钢 | 50*5 | Q235 | 通钢 | 4850 | -- | 6米定尺/缺货 |
| 广州 | 角钢 | 50*5 | Q235 | 南昌 | 4800 | -- | 9米定尺/缺货 |
| 广州 | 角钢 | 140*140*12mm | Q235 | 马钢 | 4860 | -- | 9米定尺/货少 |
| 广州 | 角钢 | 63*6mm | Q235 | 通钢 | 4780 | -- | 9米定尺/货少 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

