上海冷轧卷板1月3日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6880 | -- | 参考价 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6750 | -- | 参考价 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6600 | -- | 参考价 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6400 | -- | 参考价 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5700 | ↑20 | 参考价 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6100 | -- | 参考价 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5950 | -- | |
| 上海 | 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 5550 | ↑20 | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | ST12/SPCC | 本钢 | 5550 | ↑20 | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5550 | ↑20 | 罩退 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5900 | -- | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5460 | ↑30 | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6100 | -- | 精包装/货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5530 | -- | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780机组 | 5580 | -- | 精包装/货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780机组 | 5530 | -- | |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5700 | -- | |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5500 | -- | I组 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6050 | -- | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5900 | -- | |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5470 | -- | 精包装/货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780机组 | 5530 | -- | |
| 上海 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5500 | -- | I组 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6150 | -- | 精包装 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5520 | -- | I组 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6200 | -- | 精包装/货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6100 | -- | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5520 | -- | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780机组 | 5580 | -- | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5480 | ↑50 | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5460 | ↑60 | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5450 | ↑50 | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5350 | -- | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 昆钢 | 5350 | -- | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 天冷 | 5350 | -- | 参考价 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 天继 | 5350 | -- | 参考价 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 无锡长江 | 5500 | ↑50 | 参考价 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6000 | -- | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6600 | -- | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5450 | ↑50 | 罩退/货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 5450 | ↑50 | 货少 |
| 上海 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5450 | ↑50 | 货少 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

