宁波高碳轴承钢12月28日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 宁波 | 轴承钢 | Φ5.5-12 | GCr15热退 | 东特 | 6800 | -- | 货少 |
| 宁波 | 轴承钢 | Φ100轧 | GCr15退 | 东特 | 6700 | -- | 货少 |
| 宁波 | 轴承钢 | Φ75-130轧 | GCr15退 | 抚顺 | 6700 | -- | |
| 宁波 | 轴承钢 | Φ30-75热 | GCr15 | 南钢 | 5150 | -- | |
| 宁波 | 轴承钢 | Φ30-75模 | GCr15退 | 西宁 | 6450 | -- | |
| 宁波 | 轴承钢 | Φ18-24轧 | GCr15退 | 首钢 | 5500 | -- | 货少 |
| 宁波 | 轴承钢 | Φ50轧 | GCr15 | 首钢 | 5100 | -- | 货少 |
| 宁波 | 轴承钢 | Φ50轧 | GCr15 | 石钢 | 5200 | -- | 货少 |
| 宁波 | 轴承钢 | Φ5.5热 | GCr15 | 鄂钢 | 5330 | -- | 承兑 |
| 宁波 | 轴承钢 | Φ6.5热 | GCr15 | 鄂钢 | 5250 | -- | 承兑 |
| 宁波 | 轴承钢 | Φ8-10热 | GCr15 | 鄂钢 | 5240 | -- | 承兑 |
| 宁波 | 轴承钢 | Φ12-14热 | GCr15 | 鄂钢 | 5230 | -- | 承兑 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

