南京中厚板12月26日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 南京 | 出厂平板 | 6mm | Q235 | 武钢 | 4950 | -- | -缺货 |
| 南京 | 出厂平板 | 8mm | Q235 | 武钢 | 4900 | -- | |
| 南京 | 出厂平板 | 10mm | Q235 | 武钢 | 4900 | -- | |
| 南京 | 低合金板 | 6mm | Q345 | 南钢 | 6150 | -- | 缺货 |
| 南京 | 低合金板 | 8mm | Q345 | 南钢/马钢 | 5700 | -- | 缺货 |
| 南京 | 低合金板 | 10mm | Q345 | 南钢 | 5480 | -- | 缺货 |
| 南京 | 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南钢 | 5200 | -- | |
| 南京 | 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 5200 | -- | |
| 南京 | 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飞达 | 5150 | -- | |
| 南京 | 普厚板 | 30mm | Q235 | 天钢 | 5100 | -- | 缺货二切 |
| 南京 | 普厚板 | 40mm | Q235 | 天钢 | 5100 | -- | 缺货二切 |
| 南京 | 普厚板 | 50mm | Q235 | 天钢 | 5150 | -- | 缺货二切 |
| 南京 | 普厚板 | 60mm | Q235 | 天钢 | 5100 | -- | 缺货二切 |
| 南京 | 普厚板 | 30mm | Q235 | 马钢 | 4980 | -- | 毛边 |
| 南京 | 普厚板 | 30mm | Q235 | 邯钢 | 5250 | -- | 四切 |
| 南京 | 普厚板 | 40mm | Q235 | 邯钢 | 5200 | -- | 四切 |
| 南京 | 普厚板 | 30mm | Q235 | 飞达 | 4960 | -- | 毛边 |
| 南京 | 中厚板 | 6 | Q235 | 新余 | 5550 | -- | 缺货 |
| 南京 | 中厚板 | 8 | Q235 | 新余 | 5450 | -- | 缺货 |
| 南京 | 中厚板 | 10 | Q235 | 新余 | 5300 | -- | 缺货 |
| 南京 | 中厚板 | 6 | Q235 | 南钢 | 5550 | -- | 缺货 |
| 南京 | 中厚板 | 8 | Q235 | 南钢/马钢 | 5450 | -- | 缺货 |
| 南京 | 中厚板 | 10 | Q235 | 南钢 | 5300 | -- | 缺货 |
| 南京 | 中厚板 | 10 | Q235 | 马钢 | 5300 | -- | -缺货 |
| 南京 | 中厚板 | 25 | Q235 | 马钢 | 5080 | -- | |
| 南京 | 中厚板 | 8 | Q235 | 兆顺 | 5400 | -- | -缺货 |
| 南京 | 中厚板 | 10 | Q235 | 兆顺 | 5240 | -- | |
| 南京 | 中厚板 | 10 | Q235 | 西城 | 5240 | -- | 缺货 |
| 南京 | 中厚板 | 14 | Q235 | 临钢 | 4900 | -- | |
| 南京 | 中厚板 | 14 | Q235 | 西城 | 4880 | -- | |
| 南京 | 中厚板 | 14 | Q235 | 飞达 | 4880 | -- | |
| 南京 | 中厚板 | 14 | Q235 | 兆顺 | 4880 | -- | |
| 南京 | 中厚板 | 14 | Q235 | 马钢 | 4970 | -- | |
| 南京 | 中厚板 | 14 | Q235 | 南钢 | 4970 | -- | -货少 |
| 南京 | 中厚板 | 12 | Q235 | 南钢 | 5050 | -- | -货少 |
| 南京 | 中厚板 | 14 | Q235 | 新余 | 5020 | -- | |
| 南京 | 中厚板 | 20 | Q235 | 临钢 | 4900 | -- | |
| 南京 | 中厚板 | 20 | Q235 | 西城 | 4880 | -- | |
| 南京 | 中厚板 | 20 | Q235 | 飞达 | 4880 | -- | |
| 南京 | 中厚板 | 20 | Q235 | 兆顺 | 4880 | -- | |
| 南京 | 中厚板 | 20 | Q235 | 马钢 | 4970 | -- | |
| 南京 | 中厚板 | 20 | Q235 | 南钢 | 4970 | -- | -货少 |
| 南京 | 中厚板 | 25 | Q235 | 南钢 | 5050 | -- | -货少 |
| 南京 | 中厚板 | 20 | Q235 | 新余 | 5020 | -- |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

