合肥焊管12月26日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 合肥 | 焊管 | 4分*2.0(Φ20*2.0) | Q235 | 天津友发 | 4700 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | 6分*2.0(Φ25*2.0) | Q235 | 天津友发 | 4700 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | 1寸*3.0(Φ32 | Q235 | 天津友发 | 4650 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | 1.2寸*3.0(Φ40*3.0) | Q235 | 天津友发 | 4650 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | 1.5寸*3.0(Φ47*3.0) | Q235 | 天津友发 | 4550 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | 2寸*3.25(Φ59*3.25) | Q235 | 唐山友发 | 4450 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | 2.5寸*3.25(Φ75*3.25) | Q235 | 唐山友发 | 4450 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | 3寸*3.25(Φ88*3.25) | Q235 | 唐山友发 | 4430 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | 4寸*3.25(Φ114*3.25) | Q235 | 唐山友发 | 4460 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | 5寸*3.25(Φ140*3.25) | Q235 | 唐山华岐 | 4630 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | 6寸*3.25(Φ165*3.25) | Q235 | 唐山华岐 | 4600 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | 8寸*4.5(Φ219*4.5) | Q235 | 唐山华岐 | 4700 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | Φ15 | Q235 | 河北京华 | 4600 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | Φ20 | Q235 | 河北京华 | 4600 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | Φ25 | Q235 | 河北京华 | 4600 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | Φ32 | Q235 | 河北京华 | 4600 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | Φ40 | Q235 | 河北京华 | 4450 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | Φ50 | Q235 | 河北京华 | 4500 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | Φ65 | Q235 | 河北京华 | 4600 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | Φ80 | Q235 | 河北京华 | 4600 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | Φ100 | Q235 | 河北京华 | 4600 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | Φ150 | Q235 | 河北京华 | 4700 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | Φ200 | Q235 | 河北京华 | 4850 | -- | |
| 合肥 | 焊管 | Φ219-6-8 | Q235B | 河北京华 | 4650 | -- | 螺旋焊管 |
| 合肥 | 焊管 | Φ325*6-8 | Q235B | 河北京华 | 4650 | -- | 螺旋焊管 |
| 合肥 | 焊管 | Φ478*6-8 | Q235B | 河北京华 | 4800 | -- | 螺旋焊管 |
| 合肥 | 焊管 | Φ529-6-8 | Q235B | 河北京华 | 4700 | -- | 螺旋焊管 |
| 合肥 | 焊管 | Φ630-6-8 | Q235B | 河北京华 | 4800 | -- | 螺旋焊管 |
| 合肥 | 焊管 | Φ830-6-8 | Q235B | 河北京华 | 4800 | -- | 螺旋焊管 |
| 合肥 | 焊管 | Φ1020-6-8 | Q235B | 河北京华 | 4900 | -- | 螺旋焊管 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

