沈阳无缝管12月25日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 沈阳 | 无缝管 | 38*3.5 | 20# | 磐石 | 6000 | -- | 缺货 |
| 沈阳 | 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 5700 | -- | 过磅/缺货 |
| 沈阳 | 无缝管 | 60*4 | 20# | 磐石 | 5700 | -- | 过磅/缺货 |
| 沈阳 | 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5500 | -- | 过磅/缺货 |
| 沈阳 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5650 | -- | 过磅/缺货 |
| 沈阳 | 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5650 | -- | 过磅 |
| 沈阳 | 无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 5650 | -- | 过磅 |
| 沈阳 | 无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 5650 | -- | 过磅 |
| 沈阳 | 无缝管 | 219*8 | 20# | 鲁宝 | 5700 | -- | 过磅 |
| 沈阳 | 无缝管 | 273*10 | 20# | 鲁宝 | 5800 | -- | 过磅/缺货 |
| 沈阳 | 无缝管 | 325*12 | 20# | 鲁宝 | 5950 | -- | 过磅 |
| 沈阳 | 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 6800 | -- | 过磅 |
| 沈阳 | 无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 7200 | -- | 过磅 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

