重庆工模具钢12月24日市场报价
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 碳工钢 | Φ60-80轧 | T10A | 长特 | 5800 | - | |
| 碳工钢 | Φ60-80轧 | T10A | 西宁 | 5900 | - | |
| 碳工钢 | Φ60以下 | T10A | 重特 | 5500 | - | |
| 碳工钢 | Φ30 | T10A | 贵钢 | 4800 | - | |
| 模具钢 | Φ38-75轧 | Cr12 | 长特 | 9800 | - | |
| 模具钢 | Φ38-125轧 | Cr12MoV | 长特 | 13600 | - | 货少 |
| 模具钢 | Φ80、140锻 | 3Cr2W8V | 长特 | 33000 | - | |
| 模具钢 | Φ140 | 3Cr2W8V | 西宁 | 33500 | - | |
| 模具钢 | Φ80轧 | H13(电炉) | 长特 | 21200 | - | |
| 模具钢 | Φ140 | H13(电炉) | 西宁 | 20800 | - | |
| 模具钢 | Φ80-220 | H13(电渣) | 长特 | 24000 | - | |
| 合工钢 | Φ25-75轧 | 9CrSi | 长特 | 6850 | - | 货少 |
| 合工钢 | Φ80轧 | 9CrSi | 西宁 | 7000 | - | 货少 |
| 碳工钢 | Φ30-120 | CrWMn | 西宁 | 11800 | - |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

