主页  供应信息  求购信息  公司大全  商业资讯  我的社区     首页 | 商网通 | 帮助 
登录 免费注册 我的商务中心 
您的当前位置: 首页 / 商业资讯 / 价格行情 > 上海钢材市场一周涨跌11.19~11.23
行业动态 | 政策法规 | 诚信安全 | 科技动态 | 价格行情 | 行业分析 | 机械贸易 | 经营管理 | 商人商经 | 实战经验 | 技术秘籍 | 财富人物 | 创业故事 | 致富商机
上海钢材市场一周涨跌11.19~11.23
评论:条 关注:人 日期:11/24     】 【打印
品名 规格 材质 钢厂/产地 11月19日价格(元/吨) 11月23日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4260 4260 0
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4260 4260 0
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4280 4270 -10
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4270 4270 0
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4280 4280 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4290 4270 -20
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4290 4320 30
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4260 4270 10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4260 4270 10
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4240 4240 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4210 4200 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4210 4200 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4220 4210 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4230 4220 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4210 4200 -10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4210 4200 -10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4210 4200 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4500 4480 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4510 4490 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4510 4490 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4370 4350 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4370 4350 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4460 4450 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4370 4380 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4370 4380 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4370 4380 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4570 4560 -10
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5100 5100 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5100 5100 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4750 4750 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4750 4750 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4650 4650 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4650 4650 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4530 4530 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4530 4530 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 4320 20
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 4320 20
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 4320 20
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 4320 20
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 6500 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 6400 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 6100 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4970 4970 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4950 4950 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4930 4930 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4900 4900 0
品名 规格 材质 钢厂/产地 11月19日价格(元/吨) 11月23日价格(元/吨) 一周涨跌
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4900 4900 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4900 4900 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5950 5950 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 6600 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4920 4920 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4950 4950 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4930 4930 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 6100 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5060 5060 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5130 5130 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5050 5050 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5030 5030 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6000 6000 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5600 5600 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5030 5030 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5050 5050 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4230 4230 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4230 4230 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4230 4230 0
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4230 4230 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4230 4230 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4090 4090 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4090 4090 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4090 4090 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4090 4090 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4090 4090 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4110 4110 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4110 4110 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4330 4330 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4310 4310 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4280 4280 0
普中板 6mm Q235 新钢 5300 5300 0
普中板 8mm Q235 新钢 4170 4170 0
普中板 10mm Q235 新钢 4950 4950 0
普中板 12mm Q235 新钢 4780 4780 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 4730 4730 0
普中板 8mm Q345 营口 5280 5280 0
普中板 10mm Q345 营口 4950 4950 0
普中板 14-20mm Q345 营口 4730 4730 0
普中板 10mm Q235 马钢 4930 4930 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 4670 4670 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 4360 4360 0
低合金板 6mm Q345 新钢 5400 5400 0
低合金板 8mm Q345 新钢 5200 5200 0
低合金板 10mm Q345 新钢 5050 5050 0
低合金板 12mm Q345 新钢 4880 4880 0
品名 规格 材质 钢厂/产地 11月19日价格(元/吨) 11月23日价格(元/吨) 一周涨跌
低合金板 14-20mm Q345 营口 4850 4850 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4820 4820 0
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5700 5700 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5550 5550 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5290 5290 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5700 5700 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5480 5480 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5250 5250 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5730 5730 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5550 5550 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5290 5290 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5290 5290 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5390 5390 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5800 5800 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5500 5500 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5030 5030 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5050 5050 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5050 5050 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5070 5070 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5000 5000 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5050 5050 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7950 7950 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7500 7500 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7500 7500 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7480 7480 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7480 7480 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6600 6600 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6430 6430 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6850 6850 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4080 4080 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4050 4050 0
槽钢 10# Q235 马钢 4100 4100 0
槽钢 16#A Q235 马钢 4050 4050 0
槽钢 20#A Q235 马钢 4080 4080 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 4180 4180 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4300 4300 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 4350 4350 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 4280 4280 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 4280 4280 0
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 6400 6400 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 6300 6300 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 5620 5620 0
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 5600 5600 0
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 5820 5820 0
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 5800 5800 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 5780 5780 0

关键字搜索:上海 钢材 涨跌  】 【打印】 【回顶部

评 论

   现有网友评论 条 查看
我要评论
现在有 人对本文发表评论 查看所有评论
匿名发表
相关文章
频道精彩推荐
热点排行榜