11月23日天津钢材市场价格行情(2)
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 角钢 | 100mm*100*10/9m | Q235 | 兆博 | 4030-4040 | 4000-4010 | 涨30 |
| 工字钢 | 16#12mm | Q235 | 海城 | 3950-3960 | 3950-3960 | 不变 |
| 工字钢 | 20#12mm | Q235 | 海城 | 3950-3960 | 3950-3960 | 不变 |
| 工字钢 | 25#12mm | Q235 | 海城 | 3950-3960 | 3950-3960 | 不变 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235/SS400 | 日照 | 4280-4290 | 4280-4290 | 不变 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 莱钢 | 4300-4310 | 4300-4310 | 不变 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 马钢 | 4700-4710 | 4700-4710 | 不变 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 马钢 | 4850-4860 | 4850-4860 | 不变 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235/SS400 | 马钢 | 4630-4640 | 4630-4640 | 不变 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235/SS400 | 马钢 | 4830-4840 | 4830-4840 | 不变 |
| 焊管 | 6分/2.5mm | Q235 | 友发 | 4570-4580 | 4520-4530 | 涨50 |
| 焊管 | 1寸/3.0mm | Q235 | 友发 | 4520-4530 | 4470-4480 | 涨50 |
| 焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q235 | 友发 | 4520-4530 | 4470-4480 | 涨50 |
| 焊管 | 4寸/3.75mm | Q235 | 友发 | 4500-4510 | 4450-4460 | 涨50 |
| 焊管 | 6寸/4.0mm | Q235 | 友发 | 4630-4640 | 4580-4590 | 涨50 |
| 焊管 | 1寸/3.0mm | Q235 | 利达 | 4520-4530 | 4490-4500 | 涨30 |
| 焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q235 | 利达 | 4480-4490 | 4450-4460 | 涨30 |
| 焊管 | 3寸/3.0mm | Q235 | 利达 | 4580-4590 | 4530-4540 | 涨30 |
| 焊管 | 6寸/4.0mm | Q235 | 利达 | 4620-4630 | 4590-4600 | 涨30 |
| 焊管 | 8寸/5.0mm | Q235 | 利达 | 4620-4630 | 4590-4600 | 涨30 |
| 无缝管 | 76*4.5 | 20# | 天津 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 天津 | 5150-5200 | 5150-5200 | 不变 |
| 无缝管 | 114*4.5 | 20# | 安钢 | 5000-5050 | 5000-5050 | 不变 |
| 无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 5000-5050 | 5000-5050 | 不变 |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 5450-5500 | 5450-5500 | 不变 |
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 6500-6550 | 6500-6550 | 不变 |
| 无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 6450-6500 | 6450-6500 | 不变 |
| 镀锌管 | 4-6分 | 2.75 | 利达 | 6150-6160 | 6150-6160 | 不变 |
| 镀锌管 | 1-1.25寸 | 3mm | 利达 | 5690-5700 | 5690-5700 | 不变 |
| 镀锌管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利达 | 5690-5700 | 5690-5700 | 不变 |
| 镀锌管 | 2寸 | 3.25mm | 利达 | 5630-5640 | 5630-5640 | 不变 |
| 镀锌管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利达 | 5630-5640 | 5630-5640 | 不变 |
| 镀锌管 | 3寸 | 3.75mm | 利达 | 5630-5640 | 5630-5640 | 不变 |
| 镀锌管 | 4寸 | 4mm | 利达 | 5640-5650 | 5640-5650 | 不变 |
| 镀锌管 | 5寸 | 4mm | 利达 | 5810-5820 | 5810-5820 | 不变 |
| 镀锌管 | 6寸 | 4mm | 利达 | 5810-5820 | 5810-5820 | 不变 |
| 镀锌管 | 8寸 | 5mm | 利达 | 5850-5860 | 5850-5860 | 不变 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

