杭州冷轧卷板11月23日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯郸 | 5300 | -- | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5300 | ↑50 | 货少 |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.2*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5300 | ↑50 | 货少 |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5300 | ↑50 | 货少 |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5300 | ↑50 | 货少 |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5200 | -- | - |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5180 | ↑30 | - |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5180 | ↑30 | - |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢浦项 | 5000 | -- | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢浦项 | 5000 | -- | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5150 | -- | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5150 | -- | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5150 | -- | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5120 | -- | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5100 | -- | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5100 | -- | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5100 | -- | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯郸 | 5050 | ↑30 | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯郸 | 5020 | ↑20 | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5050 | ↑50 | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5020 | ↑20 | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 涟钢 | 5020 | ↑20 | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 涟钢 | 5020 | ↑20 | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 涟钢 | 5020 | ↑20 | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC-SD | 济钢 | 5000 | -- | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC-SD | 济钢 | 5000 | -- | |
| 杭州 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC-SD | 济钢 | 5000 | -- |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

