北京彩涂板11月23日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊岳洋 | 7000 | ↓20 | 挂牌价 |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 廊坊岳洋 | 6500 | -- | 货少 |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊岳洋 | 6300 | ↓20 | 货少 |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6300 | ↓20 | |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | SGCC | 河北中钢 | 6800 | -- | |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 河北中钢 | 6300 | ↓20 | |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7700 | -- | 挂牌价 |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7700 | -- | 挂牌价 |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7800 | -- | 挂牌价 |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TST01 | 马钢 | 6800 | -- |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

