11月23日广州钢材市场价格行情(1)
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5200 | 0 | 20 | 100 |
| 中厚板 | Q235 | 新余 | 5250 | 0 | 30 | -70 | |
| 中厚板 | Q235 | 新余 | 4950 | 0 | 30 | -70 | |
| 中厚板 | Q235 | 新余 | 4830 | 0 | 30 | -70 | |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 新余 | 4780 | 0 | 30 | -70 |
| 中厚板 | Q235 | 柳钢 | 5250 | 0 | 30 | -70 | |
| 中厚板 | Q235 | 柳钢 | 4950 | 0 | 30 | -70 | |
| 中厚板 | Q235 | 柳钢 | 4830 | 0 | 30 | -70 | |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 柳钢 | 4780 | 0 | 30 | -70 |
| 中厚板 | Q235 | 韶钢 | 5250 | 0 | 30 | -70 | |
| 中厚板 | Q235 | 韶钢 | 4950 | 0 | 30 | -70 | |
| 中厚板 | Q235 | 韶钢 | 4830 | 0 | 30 | -70 | |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 韶钢 | 4780 | 0 | 30 | -70 |
| 低合金板 | Q345 | 韶钢 | 5400 | 0 | 30 | -70 | |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 韶钢 | 4950 | 0 | 30 | -70 |
| 无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | Φ219*7 | 20# | 包钢 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | Φ273*8 | 20# | 包钢 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
| 焊管 | 1.5寸 | Q235 | 佛山 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
| 焊管 | 8寸 | Q235 | 佛山 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4370 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鞍钢 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 28-32# | Q235 | 鞍钢 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 柳钢 | 4380 | 0 | 50 | 80 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 4380 | 0 | 50 | 50 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 通钢 | 4250 | 0 | 50 | 50 |
| 角钢 | 12# | Q235 | 马钢 | 4350 | 0 | 0 | 50 |
| 彩涂卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 台湾烨辉 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 台湾烨辉 | 7400 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.326*1000*C | SGCC | 深圳华美 | 7950 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳华美 | 7150 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 华冠 | 7850 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 华冠 | 7150 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 南方镀锌 | 7550 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 南方镀锌 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 南方镀锌 | 5950 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 南方镀锌 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.6*1000*C | St01Z | 鞍钢 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0*1000*C | St01Z | 鞍钢 | 5350 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.7*1000*C | St01Z | 本钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0*1000*C | St01Z | 本钢 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0*1219*C | St01Z | 昆钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

