11月21日天津钢材市场价格行情(一)
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 4100-4110 | 4060-4070 | 涨40 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 4100-4110 | 4060-4070 | 涨40 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 宣钢 | 4100-4110 | 4060-4070 | 涨40 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 天钢 | 4100-4110 | 4060-4070 | 涨40 |
| 普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 3950-4000 | 3950-3970 | 涨30 |
| 普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 3950-4000 | 3950-3970 | 涨30 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧二 | 4000-4010 | 3980-3990 | 涨20 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧二 | 3970-3980 | 3940-3950 | 涨30 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧三 | 4000-4010 | 3980-3990 | 涨20 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧三 | 3970-3980 | 3940-3950 | 涨30 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 首钢 | 4230-4240 | 4190-4200 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 首钢 | 4090-4100 | 4050-4060 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 宣钢 | 4230-4240 | 4190-4200 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 宣钢 | 4090-4100 | 4050-4060 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 唐钢 | 4230-4240 | 4190-4200 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 唐钢 | 4090-4100 | 4050-4060 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 天铁 | 4090-4100 | 4050-4060 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 承钢 | 4090-4100 | 4050-4060 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ28-32 | HRB335 | 唐钢 | 4120-4130 | 4080-4090 | 涨40 |
| 三级盘螺 | φ12-14 | HRB400 | 承钢 | 4440-4450 | 4400-4410 | 涨40 |
| 三级盘螺 | φ16-25 | HRB400 | 承钢 | 4300-4310 | 4270-4280 | 涨30 |
| 三级盘螺 | φ28-32 | HRB400 | 承钢 | 4350-4360 | 4330-4340 | 涨20 |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 轧三 | 4190-4200 | 4190-4200 | 不变 |
| 圆钢 | Φ14mm | Q235 | 通钢 | 3950-3960 | 3950-3960 | 不变 |
| 圆钢 | Φ16-18mm | Q235 | 安钢 | 3950-3960 | 3950-3960 | 不变 |
| 圆钢 | Φ20-22mm | Q235 | 安钢 | 3950-3960 | 3950-3960 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 0.7*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5350-5400 | 5350-5400 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5350-5400 | 5350-5400 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 本钢 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 本钢 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 本钢 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 本钢 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4600-4650 | 4600-4650 | 不变 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4500-4550 | 4500-4550 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4250-4300 | 4250-4300 | 不变 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

