11月20日沈阳有色金属市场行情
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 57100 | 59600 | 跌2500 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 57100 | 59600 | 跌2500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 268200 | 269000 | 跌800 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 17500 | 17900 | 跌400 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 18700 | 19900 | 跌1200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 23350 | 24250 | 跌900 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 149450 | 150250 | 跌800 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 26300 | 26100 | 涨200 |
| 紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 67500-68500 | 70000-71000 | 跌2500 |
| 紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈阳 | 67500-68500 | 70000-71000 | 跌2500 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 51500 | 54000 | 跌2500 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 53000 | 55500 | 跌2500 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 55000 | 57500 | 跌2500 |
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 51500-53000 | 54000-55500 | 跌2500 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 51000 | 53500 | 跌2500 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

