主页  供应信息  求购信息  公司大全  商业资讯  我的社区     首页 | 商网通 | 帮助 
登录 免费注册 我的商务中心 
您的当前位置: 首页 / 商业资讯 / 价格行情 > 11月20日上海钢材市场价格行情(一)
行业动态 | 政策法规 | 诚信安全 | 科技动态 | 价格行情 | 行业分析 | 机械贸易 | 经营管理 | 商人商经 | 实战经验 | 技术秘籍 | 财富人物 | 创业故事 | 致富商机
11月20日上海钢材市场价格行情(一)
评论:条 关注:人 日期:11/20     】 【打印
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4240 -20 -20 340
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4240 -20 -20 340
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4260 -20 -20 270
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4250 -20 -20 290
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4260 -20 -20 290
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4250 -40 -40 250
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4250 -40 -40 250
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4220 -40 -40 250
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4220 -40 -40 250
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4220 -20 -20 310
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4170 -30 -40 290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4170 -30 -40 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4180 -30 -40 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4190 -30 -40 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4170 -30 -40 270
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4170 -30 -40 280
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4170 -30 -40 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4460 -40 -40 300
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4470 -40 -40 310
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4440 -70 -70 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4330 -40 -40 230
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4330 -40 -40 230
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4450 -10 -10 290
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4360 -10 -10 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4360 -10 -10 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4360 -10 -10 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4560 -10 -10 330
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5100 0 300 350
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5100 0 300 400
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4750 0 150 200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4750 0 150 200
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4650 0 70 200
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4650 0 70 250
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4530 0 30 230
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4530 0 30 180
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 20 160
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 20 160
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 20 160
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 20 160
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4970 0 0 40
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4950 0 0 30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4930 0 0 30
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4900 0 0 0
关键字搜索:上海 钢材 价格  】 【打印】 【回顶部

评 论

   现有网友评论 条 查看
我要评论
现在有 人对本文发表评论 查看所有评论
匿名发表
相关文章
频道精彩推荐
热点排行榜