主页  供应信息  求购信息  公司大全  商业资讯  我的社区     首页 | 商网通 | 帮助 
登录 免费注册 我的商务中心 
您的当前位置: 首页 / 商业资讯 / 价格行情 > 上海钢材市场价格行情
行业动态 | 政策法规 | 诚信安全 | 科技动态 | 价格行情 | 行业分析 | 机械贸易 | 经营管理 | 商人商经 | 实战经验 | 技术秘籍 | 财富人物 | 创业故事 | 致富商机
上海钢材市场价格行情
评论:条 关注:人 日期:11/8     】 【打印
     

  


品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4070 20 80 200 8mm:4090
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4070 20 80 200 8mm:4090
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4120 20 70 170 8mm:4100
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4090 20 90 170 6.5:4110
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4110 20 100 180 6.5:4120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4100 40 70 150  
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4100 40 70 150  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4070 40 70 140  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4070 40 70 140  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4010 20 60 80  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4000 30 60 120 25:4020
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4000 20 60 120  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4010 30 60 120  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4020 30 60 120  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4000 20 50 110  
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4000 20 60 110
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4000 20 60 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4350 40 120 230  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4340 40 110 210  
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4340 70 110 160  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4200 50 80 130  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4200 50 80 130  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4260 20 70 110  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4180 20 70 110  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4180 20 70 110  
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4180 20 70 110  
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4350 20 90 160  
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4800 0 50 50  
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4800 0 100 100  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4600 0 50 50  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4600 0 50 50  
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4550 0 100 150  
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4550 0 150 200  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4450 0 150 150  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4450 0 100 100  
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4260 60 100 140  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4260 60 100 140  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4260 60 100 140  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4260 60 100 140  
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0  
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0 0  
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4930 0 0 -120  
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4920 0 0 -110  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4900 0 0 -130  
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4900 0 0 -50  

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4900 0 0 -50  
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4900 0 0 -50  
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5950 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4900 0 0 -80  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4950 0 0 -100  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4900 0 0 -130  
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0 0  
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5050 0 0 -50  
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5150 0 0 0  
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5020 0 0 -100  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5000 0 0 -70  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0 0  
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5850 0 0 -180  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5000 0 0 -70  
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5020 0 0 -100  
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4170 0 0 40  
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4170 0 0 40  
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4170 0 0 40  
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4170 0 0 40  
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4170 0 0 40  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4020 0 0 0  
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4020 0 0 0  
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4020 0 0 0  
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4020 0 0 0  
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4020 0 0 0  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4020 0 0 0  
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4020 0 0 0  
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4330 0 0 50  
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4310 0 0 30  
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4280 0 0 10  
普中板 6mm Q235 新钢 5300 0 0 0  
普中板 8mm Q235 新钢 4170 0 -1050 -1090  
普中板 10mm Q235 新钢 4950 0 0 0  
普中板 12mm Q235 新钢 4780 0 -40 -40  
普中板 14-20mm Q235 新钢 4730 0 -120 -120  
普中板 8mm Q345 营口 5280 0 -20 -20  
普中板 10mm Q345 营口 4950 0 0 -50  
普中板 14-20mm Q345 营口 4730 0 -70 -90  
普中板 10mm Q235 马钢 4930 0 -10 -50  
普中板 14-20mm Q235 马钢 4670 0 -60 -100  
普中板 14-20mm Q235 春冶 4360 0 -100 -150  
低合 6mm Q345 新钢 5400 0 0 0  
低合金板 8mm Q345 新钢 5200 0 -60 -100  
低合金板 10mm Q345 新钢 5050 0 -50 -100  
低合金板 12mm Q345 新钢 4880 0 -60 -100  

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
低合 14-20mm Q345 营口 4850 0 -50 -50  
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4820 0 -80 -80  
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5700 0 0 460  
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5550 0 0 260  
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5290 0 0 250  
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5700 0 0 200  
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5480 0 0 190  
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5250 0 0 210  
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5730 0 0 180  
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5550 0 0 200  
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5290 0 0 190  
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5290 0 0 190  
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5390 0 0 110  
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5800 0 0 -120  
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5500 0 0 -70  
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5030 0 0 -20  
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5050 0 0 -30  
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5050 0 0 -50  
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5070 0 0 -30  
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5000 0 0 0  
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5050 0 0 0  
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7950 0 0 30  
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 80  
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7500 0 0 80  
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7480 0 0 -20  
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7480 0 0 -40  
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 -80  
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6430 0 0 -50  
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6850 0 0 200  
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4080 0 0 80  
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4050 0 0 20  
槽钢 10# Q235 马钢 4100 0 0 20  
槽钢 16#A Q235 马钢 4050 0 0 30  
槽钢 20#A Q235 马钢 4080 0 0 80  
槽钢 32#A Q235 莱钢 4180 0 0 0  
工字钢 20#B Q235 武钢 4300 0 0 50  
工字钢 25#B Q235 莱钢 4350 0 0 100  
工字钢 36#B Q235 莱钢 4280 0 0 80  
工字钢 40#B Q235 莱钢 4280 0 0 80  
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 6400 0 0 0  
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 6300 0 0 0  
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 5620 0 0 100  
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 5600 0 0 120  
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 5820 0 0 90  
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 5800 0 0 130  
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 5780 0 0 270  


 

关键字搜索:钢材 市场 价格行情  】 【打印】 【回顶部

评 论

   现有网友评论 条 查看
我要评论
现在有 人对本文发表评论 查看所有评论
匿名发表
相关文章
频道精彩推荐
热点排行榜